<button id="7t5ll"><xmp id="7t5ll">

<button id="7t5ll"></button>

<strike id="7t5ll"><dfn id="7t5ll"></dfn></strike>

<button id="7t5ll"></button>

<button id="7t5ll"><dfn id="7t5ll"></dfn></button>

<strike id="7t5ll"></strike>

<track id="7t5ll"></track>

航班信息

Flight information


您現在的位置:首頁 - 航班信息 - 航班時刻表

航班時刻表 當日航班實時動態

進港航班信息

- Arrival Flight Information

航線 航班號 航空公司 機型 班期 起飛時間 到達時間
哈爾濱——徐州 GJ8873 長龍航空 320 1.3.5.7 10:45 13:35
3U3323 四川航空 32G 1.3.5.7 06:40 09:15
GJ8788 長龍航空 321 1.2.3.4.5.6.7 14:55 17:55
GJ8629 長龍航空 320 2.4.6 09:30 12:20
3U3345 四川航空 32G 2.4.6 06:40 09:25
長春——徐州 GJ8597 長龍航空 320 1.3.5.7 07:55 10:25
GJ8060 長龍航空 320 1.2.3.4.5.6.7 19:35 22:05
GJ8097 長龍航空 320 2.4.6 07:55 10:25
沈陽——徐州 GJ8548 長龍航空 320 1.2.3.4.5.6.7 06:40 09:00
3U8294 四川航空 32Z 1.2.3.4.5.6.7 14:40 16:50
SC2176 山東航空 738 1.3.5.7 07:35 09:35
大連——徐州 GJ8608 長龍航空 320 1.3.5.7 06:40 08:45
GJ8589 長龍航空 320 2.4.6 06:40 08:15
廣州——徐州 CZ6281 南方航空 320 1.2.3.4.5.6.7 22:30 00:55
CZ3257 南方航空 ARJ 1.2.3.4.5.6.7 08:05 10:15
GJ8059 長龍航空 320 1.2.3.4.5.6.7 06:15 08:35
深圳——徐州 GJ8630 長龍航空 320 2.4.6 16:50 19:20
HU7745 海南航空 738 1.2.3.4.5.6.7 10:10 12:35
HU7751 海南航空 738 1.2.3.4.5.6.7 06:25 08:45
GJ8787 長龍航空 321 1.2.3.4.5.6.7 12:20 14:50
GJ6088 長龍航空 320 7 16:20 18:50
??凇熘?/th> GT1073 桂林航空 320 2.4.6 9:20 12:15
GJ8598 長龍航空 320 1.3.5.7 15:20 18:15
長沙——徐州 GX8837 北部灣航空 320 2.4.6 13:05 14:45
GX8835 北部灣航空 320 3.5.7 06:30 08:20
GX8837 北部灣航空 320 1.3.5.7 12:50 14:45
南寧——徐州 CZ6279 南方航空 73N 1.2.3.4.5.6.7 08:25 10:45
GX8831 北部灣航空 320 1.2.3.4.5.6.7 19:00 21:25
珠?!熘?/th> GJ8098 長龍航空 320 2.4.6 14:40 17:25
GJ8874 長龍航空 320 1.3.5.7 17:50 20:20
桂林——徐州 GT1033 桂林航空 320 1.3.5.7 09:55 12:00
揭陽——徐州 CZ5187 南方航空 ARJ 1.2.3.4.5.6.7 09:00 11:10
南昌——徐州 RY6611 江西航空 ARJ 1.3.5.7 15:50 17:10
RY6611 江西航空 ARJ 2.4.6 15:20 16:40
福州——徐州 GJ8607 長龍航空 320 1.3.5.7 15:45 17:45
廈門——徐州 SC2175 山東航空 738 1.3.5.7 18:20 20:20
泉州——徐州 GJ8590 長龍航空 320 2.4.6 15:05 17:00
PN6228 西部航空 320 1.2.3.4.5.6.7 18:20 20:20
昆明——徐州 8L9853 祥鵬航空 736 1.2.3.4.5.6.7 11:55 14:45
GJ8547 長龍航空 320 2.3.4.5.7 14:50 17:40
GJ8547 長龍航空 320 1.6 15:05 17:55
3U3324 四川航空 32G 1.3.5.7 14:30 17:20
3U8293 四川航空 32Z 1.2.3.4.5.6.7 07:55 10:55
成都(天府)——徐州 3U6971 四川航空 JET 1.2.3.4.5.6.7 19:00 21:20
GJ6087 長龍航空 320 7 08:55 11:30
3U6969 四川航空 320 1.2.3.4.5.6.7 10:30 12:45
重慶——徐州 PN6217 西部航空 320 1.2.3.4.5.6.7 06:15 08:25
G54121 華夏航空 32A 7 06:45 08:55
G54121 華夏航空 32A 3.5 08:05 10:15
G54121 華夏航空 32B 1.2.4.6 17:50 20:05
DR5323 瑞麗航空 73A 1.2.3.4.5.6.7 10:20 12:30
貴陽——徐州 GT1063 桂林航空 320 1.3.5.7 12:55 15:25
3U3346 四川航空 32G 2.4.6 14:00 16:30
8L9771 祥鵬航空 736 1.2.3.4.5.6.7 19:15 21:25
銀川——徐州 GJ8651 長龍航空 320 2.4.6 12:35 15:00
GJ8651 長龍航空 320 1.3.5.7 13:25 15:50
烏魯木齊——徐州 GJ8651 長龍航空 320 2.4.6 08:40 15:00
GJ8651 長龍航空 320 1.3.5.7 09:30 15:50
呼和浩特——徐州 HU7746 海南航空 738 1.2.3.4.5.6.7 16:20 18:30
曼谷——徐州 VZ3692 泰國越捷 320 1.2.4.6 7:00 11:00
衢州——徐州 QW6174 青島航空 320 1.3.5.7 13:15 14:45
蘭州——徐州 QW6173 青島航空 320 1.3.5.7 08:00 10:10
芒市——徐州 DR5323 瑞麗航空 73A 1.2.3.4.5.6.7 07:20 12:30
拉薩——徐州 TV9701 西藏航空 319 1.3.5.7 12:45 18:10
宜賓——徐州 TV9701 西藏航空 319 1.3.5.7 15:40 18:10
鄂爾多斯——徐州 MU9861 東方航空 320 1.3.7 10:35 12:45
MU9861 東方航空 320 2.5 16:30 18:40
張家界——徐州 GT1090 桂林航空 320 2.4.6 15:55 17:40
三亞——徐州 PN6228 西部航空 320 1.2.3.4.5.6.7 14:55 20:20

注:時刻表有效日期(2024.04.31-2024.10.26

1、航班班期、時刻常有調整,僅供參考,請以當日售票系統查詢為準。

2、訂票、咨詢電話: 0516-85697999(工作時間:9:00-17:00,周末、法定節假日休息)


       徐州觀音機場T2航站樓運營時間:每日首個航班起飛前2小時航站樓開始對外開放,夜晚最后一個航班到達旅客出港結束后清場關閉。需要暫留機場或提前到達機場等待出港的旅客,可到T2航站樓一樓西側夜間臨時候機室休息。如因早上出港航班臨時調整,T2航站樓開門時間會相應調整,具體開門時間可電話咨詢:13605216471



免费国产午夜精华视频|碰国产免费公开视频|一级特黄无码毛片av一区二区|亚洲精品揄拍自拍首页

<button id="7t5ll"><xmp id="7t5ll">

<button id="7t5ll"></button>

<strike id="7t5ll"><dfn id="7t5ll"></dfn></strike>

<button id="7t5ll"></button>

<button id="7t5ll"><dfn id="7t5ll"></dfn></button>

<strike id="7t5ll"></strike>

<track id="7t5ll"></track>